Colombini Casa · DataHub
Analisi Regionale
Scheda dettagliata per regione italiana
Traffico SEO
12.459
AI Visibility
67
su 100
GEO Score
62
su 100
Trend crescita
+17.0%
Top 10 Ricerche
| Keyword | Volume | Trend | Categoria |
|---|---|---|---|
| cucine moderne | 9800 | +12% | Cucine |
| armadio scorrevole | 6400 | +8% | Armadi |
| cameretta bambini | 5100 | +15% | Camerette |
| soggiorno design | 4700 | +5% | Living |
| camera matrimoniale | 4200 | +9% | Camere |
| cucina componibile | 3900 | +4% | Cucine |
| mobili su misura | 3500 | +11% | Mobili |
| armadio angolare | 2900 | +6% | Armadi |
| letto contenitore | 2700 | +3% | Camere |
| isola cucina | 2400 | +7% | Cucine |
Top 10 Prompt AI
| Prompt | Audience | Citazioni |
|---|---|---|
| migliori cucine italiane | Alta | 147 |
| armadi su misura prezzi | Alta | 117 |
| cameretta componibile bambino | Media | 102 |
| soggiorno moderno idee | Media | 70 |
| marchi mobili italiani | Alta | 137 |
| cucine con penisola | Media | 67 |
| camera matrimoniale design | Media | 57 |
| armadio angolare moderno | Bassa | 47 |
| mobili soggiorno componibili | Media | 97 |
| cucine moderne piccoli spazi | Alta | 122 |
Brand più cercati
- Colombini87
- Molteni77
- Poliform72
- Lema62
- Scavolini82
- Febal67
Opportunity Score Regione
77
su 100